x
尺码表
以下是按尺寸列出的转换详细信息和产品尺寸。

Distressed washed distressed denim blazer
€560.00

尺寸换算图
CM INCHES US UK EU JP KR
23.5 - 23.7 9.25 - 9.33 4 3 37 23.5 235
23.8 - 24 9.37 - 9.45 4.5 3.5 37 24 240
24.1 - 24.4 9.49 - 9.61 5 4 38 24 240
24.5 - 24.7 9.65 - 9.72 5.5 4.5 38.5 24.5 245
24.8 - 25 9.76 - 9.84 6 5 39 25 250
25.1 - 25.4 9.88 - 10 6.5 5.5 39.5 25.5 255
25.5 - 25.7 10.04 - 10.12 7 6 40 26 260
25.8 - 26 10.16 - 10.24 7.5 6.5 40.5 26.5 265
26.1 - 26.4 10.28 - 10.39 8 7 41 26.5 265
26.5 - 26.8 10.43 - 10.55 8.5 7.5 41.5 27 270
26.9 10.59 9 8 42 27.5 275
27 - 27.3 10.63 - 10.75 9.5 8.5 42.5 28 280
27.4 - 27.7 10.79 - 10.91 10 9 43 28 280
27.8 10.94 10.5 9.5 43.5 28.5 285
27.9 - 28.3 10.98 - 11.14 11 10 44 29 290
28.4 11.18 11.5 10.5 44.5 29 290
28.5 - 28.9 11.22 - 11.38 12 11 45 29.5 295
29 - 29.2 11.42 - 11.50 12.5 11.5 45.5 30 300
29.3 - 29.7 11.54 - 11.69 13 12 46 30 300
29.8 - 29.9 11.73 - 11.77 13.5 12.5 46.5 30.5 305
30 - 30.3 11.81 - 11.93 14 13 47 31 310
30.4 - 30.5 11.97 - 12.01 14.5 13.5 47.5 31.5 315
30.6 - 31 12.05 - 12.2 15 14 48 31.5 315
31 - 31.7 12.2 - 12.48 15.5 14.5 48.5 32 320
这是一个换算表,可帮助您找到您的尺码。

如果您已经从我们的品牌购买了商品,我们建议您选择标签上显示的相同尺寸。
Distressed washed distressed denim blazer
€560.00
Color:Select color
Size:Choose size
  • 34
  • 36
  • 38
  • 40